来源:24直播网比赛时间:06-05 21:45:00
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-05 21:45 | 世界杯亚洲区预选赛 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
06-05 21:45 | 世界杯亚洲区预选赛 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
06-05 21:45 | 世界杯亚洲区预选赛 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
06-05 21:45 | 世界杯亚洲区预选赛 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
女亚洲杯 | 07-05 21:00 | 中国台北女足 | - | 印度尼西亚女足 |
女亚洲杯 | 07-02 21:00 | 巴基斯坦女足 | - | 印度尼西亚女足 |
女亚洲杯 | 06-29 21:00 | 印度尼西亚女足 | - | 吉尔吉斯斯坦女足 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-10 18:35 | 日本 | - | 印度尼西亚 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | - | 印度尼西亚女足 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | - | 印度尼西亚女足 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 19:00 | 韩国女足 | - | 中国女足 |
沈阳和平杯 | 07-08 19:35 | 中国U16 | - | 韩国U16 |
国际赛 女子 | 07-08 19:30 | 中国女篮 | - | 澳大利亚女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 18:24 | 日本 | - | 中国香港 |
东亚足球锦标赛 | 07-07 19:00 | 韩国 | - | 中国 |
沈阳和平杯 | 07-06 19:35 | 中国U16 | - | 乌兹别克斯坦U16 |
国际赛 女子 | 07-06 19:30 | 中国女篮 | - | 澳大利亚女篮 |
世青U19 | 07-06 18:30 | 中国U19 | - | 喀麦隆男篮U19 |
女琼斯杯 | 07-06 18:00 | 日本女大学生 | - | 中国台北女篮 |
女琼斯杯 | 07-06 16:00 | 中国台北世大培训女篮 | - | 菲律宾女篮 |
女亚洲杯 | 07-05 21:00 | 中国台北女足 | - | 印度尼西亚女足 |
世青U19 | 07-05 19:45 | 中国U19 | - | 约旦男篮U19 |
女琼斯杯 | 07-05 18:00 | 中国台北女篮 | - | 韩国女篮 |
女亚洲杯 | 07-05 17:00 | 菲律宾女足 | - | 中国香港女足 |
女琼斯杯 | 07-05 16:00 | 泰国女篮 | - | 中国台北世大培训女篮 |
世青U19 | 07-05 00:45 | 中国U19 | - | 法国男篮U19 |
Shenyang Peace Cup | 07-04 19:35 | 中国U16 | - | 日本U16 |
俱乐部友谊赛 | 07-04 18:20 | 布莱恩凯尔篮球学院 | - | 中国台北大学生 |
女琼斯杯 | 07-04 18:00 | 中国台北女篮 | - | 泰国女篮 |
女琼斯杯 | 07-04 16:00 | 日本女大学生 | - | 中国台北世大培训女篮 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
女亚洲杯 | 07-05 21:00 | 中国台北女足 | 印度尼西亚女足 |
女亚洲杯 | 07-02 21:00 | 巴基斯坦女足 | 印度尼西亚女足 |
女亚洲杯 | 06-29 21:00 | 印度尼西亚女足 | 吉尔吉斯斯坦女足 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-10 18:35 | 日本 | 印度尼西亚 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | 印度尼西亚女足 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | 印度尼西亚女足 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 19:00 | 韩国女足 | 中国女足 |
沈阳和平杯 | 07-08 19:35 | 中国U16 | 韩国U16 |
国际赛 女子 | 07-08 19:30 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 18:24 | 日本 | 中国香港 |
东亚足球锦标赛 | 07-07 19:00 | 韩国 | 中国 |
沈阳和平杯 | 07-06 19:35 | 中国U16 | 乌兹别克斯坦U16 |
国际赛 女子 | 07-06 19:30 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
世青U19 | 07-06 18:30 | 中国U19 | 喀麦隆男篮U19 |
女琼斯杯 | 07-06 18:00 | 日本女大学生 | 中国台北女篮 |
女琼斯杯 | 07-06 16:00 | 中国台北世大培训女篮 | 菲律宾女篮 |
女亚洲杯 | 07-05 21:00 | 中国台北女足 | 印度尼西亚女足 |
世青U19 | 07-05 19:45 | 中国U19 | 约旦男篮U19 |
女琼斯杯 | 07-05 18:00 | 中国台北女篮 | 韩国女篮 |
女亚洲杯 | 07-05 17:00 | 菲律宾女足 | 中国香港女足 |
女琼斯杯 | 07-05 16:00 | 泰国女篮 | 中国台北世大培训女篮 |
世青U19 | 07-05 00:45 | 中国U19 | 法国男篮U19 |
Shenyang Peace Cup | 07-04 19:35 | 中国U16 | 日本U16 |
俱乐部友谊赛 | 07-04 18:20 | 布莱恩凯尔篮球学院 | 中国台北大学生 |
女琼斯杯 | 07-04 18:00 | 中国台北女篮 | 泰国女篮 |
女琼斯杯 | 07-04 16:00 | 日本女大学生 | 中国台北世大培训女篮 |
足球直播推荐